Descargar Fórmula 1 GP Japon 2026 Carrera en Español
Descargar Fórmula 1 GP Japon 2026 Carrera en Español
Descargar Fórmula 1 GP Japon 2026 Clasificación en Español
Repeticion Fórmula 1 GP Japon 2026 Clasificación Dazn F1 – ESPN Latino
Disfruta y Comparte

Descargar Fórmula 1 GP Japon 2026 Clasificación en Español
Fuente : HDTV
Formato: MP4
Video: x264, 1862Kbps, 29,970fps, 1280×720, 16:9
Audio: AAC, 160Kbps, 48KHz, 2ch
Idioma: – Castellano / Latino
Escuderías y pilotos
[editar]
Los siguientes constructores y pilotos están actualmente bajo contrato para competir en el Campeonato Mundial de 2025. Todos los equipos compiten con neumáticos suministrados por la empresa Pirelli.
| Escudería | Chasis | Motor | Neu. | N.º | Pilotos | Siglas | Rondas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | MCL39 | Mercedes-AMG F1 M16 | P | 4 | NOR | 1 | ||
| 81 | PIA | 1 | ||||||
| Ferrari | SF-25 | Ferrari 066/12 | P | 16 | LEC | 1 | ||
| 44 | HAM | 1 | ||||||
| Red Bull | RB21 | Honda RBPTH002 | P | 1 | VER | 1 | ||
| 30 | LAW | 1 | ||||||
| Mercedes | W16 | Mercedes-AMG F1 M16 | P | 12 | ANT | 1 | ||
| 63 | RUS | 1 | ||||||
| Aston Martin Aramco | AMR25 | Mercedes-AMG F1 M16 | P | 14 | ALO | 1 | ||
| 18 | STR | 1 | ||||||
| Alpine | A525 | Renault E-Tech RE25 | P | 7 | DOO | 1 | ||
| 10 | GAS | 1 | ||||||
| Haas | VF-25 | Ferrari 066/12 | P | 31 | OCO | 1 | ||
| 87 | BEA | 1 | ||||||
| Racing Bulls | VCARB 02 | Honda RBPTH002 | P | 6 | HAD | 1 | ||
| 22 | TSU | 1 | ||||||
| Williams | FW47 | Mercedes-AMG F1 M16 | P | 23 | ALB | 1 | ||
| 55 | SAI | 1 | ||||||
| Kick Sauber | C45 | Ferrari 066/12 | P | 5 | BOR | 1 | ||
| 27 | HÜL | 1 | ||||||
| Fuentes:2122 | ||||||||
Cambios de pilotos
[editar]
- Lewis Hamilton abandonó Mercedes para fichar por Ferrari en sustitución de Carlos Sainz Jr.,4 quien dejó el equipo tras cuatro temporadas y recaló en Williams en sustitución de Logan Sargeant y Franco Colapinto.18 El argentino, a su vez, firmó un contrato multianual con Alpine, comenzando la temporada como piloto reserva.23
- Nico Hülkenberg dejó Haas después de la temporada 2024 para pasarse a Kick Sauber.20
- Oliver Bearman oficializó su promoción a la Fórmula 1 con Haas, firmando un contrato multianual.14
- Kevin Magnussen abandonó el equipo Haas después de la temporada 2024.24
- Esteban Ocon anunció su marcha del equipo Alpine tras cuatro temporadas.25 Pasó a Haas en reemplazo de Magnussen.13 Jack Doohan llegó a Alpine como reemplazo de Ocon.11
- Andrea Kimi Antonelli dio el salto a la Fórmula 1 de la mano de Mercedes en sustitución de Lewis Hamilton.7
- Valtteri Bottas y Guanyu Zhou abandonaron el equipo Kick Sauber una vez finalizada la temporada 2024.26 El brasileño, campeón de la temporada 2024 de Formula 2, Gabriel Bortoleto ascendió a la Fórmula 1 para ocupar el segundo asiento.19
- Sergio Pérez dejó de ser piloto de Red Bull después de cuatro temporadas.27 El neozelandés Liam Lawson ascendió al equipo principal después de estar mitad de temporada en 2024 con el equipo Racing Bulls.6
- Isack Hadjar, subcampeón 2024 de Fórmula 2, ocupa el asiento que dejó libre Liam Lawson en Racing Bulls.15
Cambios de equipos
[editar]
- El CEO del equipo RB reveló que el equipo sufrió un pequeño cambio en el nombre para la temporada 2025, pasando a llamarse oficialmente «Racing Bulls».28
- La empresa australiana de software Atlassian se unió a Williams para ser su patrocinador principal.29
- Kick Sauber corre bajo el nombre de «Kick Sauber F1 Team» en los Grandes Premios donde se encuentran vigentes las leyes antijuego.30
Entrenamientos
[editar]
Pretemporada
[editar]
Las pruebas de pretemporada que se han confirmado se disputaron del 26 al 28 de febrero de 2025 en el circuito Internacional de Baréin, Sakhir (Baréin).31
| Circuito | Mapa del circuito | Resultados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud: 5,412 km |
Fecha | N.º | Piloto | Constructor | Mejor tiempo | Neu. | Vueltas | ||
| Día 1 | 26 de febrero | 4 | 1:30.430 | M | 51 | ||||
| Día 2 | 27 de febrero | 55 | 1:29.348 | M | 126 | ||||
| Día 3 | 28 de febrero | 63 | 1:29.545 | M | 91 | ||||
| Resultados completos | |||||||||
Calendario
[editar]

El 16 de septiembre de 2024 la FIA presentó el calendario oficial aprobado por el Consejo Mundial del Deporte Motor, el cual cuenta con 24 Grandes Premios.
| Ronda | Gran Premio | Circuito | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | 16 de marzo | |
| 2 | Gran Premio de China | 23 de marzo | |
| 3 | Gran Premio de Japón | 6 de abril | |
| 4 | Gran Premio de Baréin | 13 de abril | |
| 5 | Gran Premio de Arabia Saudita | 20 de abril | |
| 6 | Gran Premio de Miami | 4 de mayo | |
| 7 | Gran Premio de Emilia-Romaña | 18 de mayo | |
| 8 | Gran Premio de Mónaco | 25 de mayo | |
| 9 | Gran Premio de España | 1 de junio | |
| 10 | Gran Premio de Canadá | 15 de junio | |
| 11 | Gran Premio de Austria | 29 de junio | |
| 12 | Gran Premio de Gran Bretaña | 6 de julio | |
| 13 | Gran Premio de Bélgica | 27 de julio | |
| 14 | Gran Premio de Hungría | 3 de agosto | |
| 15 | Gran Premio de los Países Bajos | 31 de agosto | |
| 16 | Gran Premio de Italia | 7 de septiembre | |
| 17 | Gran Premio de Azerbaiyán | 21 de septiembre | |
| 18 | Gran Premio de Singapur | 5 de octubre | |
| 19 | Gran Premio de los Estados Unidos | 19 de octubre | |
| 20 | Gran Premio de la Ciudad de México | 26 de octubre | |
| 21 | Gran Premio de São Paulo | 9 de noviembre | |
| 22 | Gran Premio de Las Vegas | 22 de noviembre | |
| 23 | Gran Premio de Catar | 30 de noviembre | |
| 24 | Gran Premio de Abu Dabi | 7 de diciembre | |
| Fuente:35 | |||
Cambios de Grandes Premios
[editar]
- Debido a un cambio en el Ramadán, las dos primeras carreras de la temporada 2025 en Baréin y Arabia Saudita, se mueven al mes de abril. De este modo, la temporada comenzará en Australia y continuará en China y Japón antes de llegar a Baréin y Arabia Saudita.36
- Los carreras de China, Miami, Bélgica, Estados Unidos, São Paulo y Catar se correrán bajo el formato sprint.37
Neumáticos
[editar]
| Nombre del compuesto | Color | Banda de rodadura | Condiciones de circulación | Adherencia | Durabilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duro | H | Liso | Seco | Baja | Alta | |
| Medio | M | Liso | Seco | Media | Media | |
| Blando | S | Liso | Seco | Alta | Baja | |
| Intermedio | I | Canales | Mojado | |||
| De lluvia | W | Canales | Mojado | |||
Para la temporada 2024 se eliminó el compuesto C0 utilizado en la temporada 2023, rebajándose la gama de compuestos de seco a 5.38
| Identificador | Adherencia | Durabilidad |
|---|---|---|
| C1 | La más baja | La más alta |
| C2 | Baja | Alta |
| C3 | Media | Media |
| C4 | Alta | Baja |
| C5 | La más alta | La más baja |
| C6 | La más alta | La más baja |
Neumáticos de seco por carrera
[editar]
| Compuesto | AUS |
CHN |
JPN |
BHR |
ARA |
MIA |
EMI |
MON |
ESP |
CAN |
AUT |
GBR |
BEL |
HUN |
NED |
ITA |
AZE |
SIN |
USA |
MEX |
SÃO |
LVG |
QAT |
ABU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duro | C3 | C2 | C1 | C1 | C3 | |||||||||||||||||||
| Medio | C4 | C3 | C2 | C2 | C4 | |||||||||||||||||||
| Blando | C5 | C4 | C3 | C3 | C5 |
Resultados
[editar]
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Mapa del circuito | Resultados | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14, 15 y 16 de marzo | Gran Premio de Australia
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 2 | 21, 22 y 23 de marzo | Gran Premio de China
Ganador 2024: |
Libres | Ganador | |||
| Pole position sprint |
2.º puesto | ||||||
| Ganador sprint | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 3 | 4, 5 y 6 de abril | Gran Premio de Japón
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 4 | 11, 12 y 13 de abril | Gran Premio de Baréin
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 5 | 18, 19 y 20 de abril | Gran Premio de Arabia Saudita
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 6 | 2, 3 y 4 de mayo | Gran Premio de Miami
Ganador 2024: |
Libres | Ganador | |||
| Pole position sprint |
2.º puesto | ||||||
| Ganador sprint | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 7 | 16, 17 y 18 de mayo | Gran Premio de Emilia-Romaña
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 8 | 23, 24 y 25 de mayo | Gran Premio de Mónaco
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 9 | 30 y 31 de mayo, y 1 de junio | Gran Premio de España
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 10 | 13, 14 y 15 de junio | Gran Premio de Canadá
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 11 | 27, 28 y 29 de junio | Gran Premio de Austria
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 12 | 4, 5 y 6 de julio | Gran Premio de Gran Bretaña
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 13 | 25, 26 y 27 de julio | Gran Premio de Bélgica
Ganador 2024: |
Libres | Ganador | |||
| Pole position sprint |
2.º puesto | ||||||
| Ganador sprint | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 14 | 1, 2 y 3 de agosto | Gran Premio de Hungría
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 15 | 29, 30 y 31 de agosto | Gran Premio de los Países Bajos
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 16 | 5, 6 y 7 de septiembre | Gran Premio de Italia
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 17 | 19, 20 y 21 de septiembre | Gran Premio de Azerbaiyán
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 18 | 3, 4 y 5 de octubre | Gran Premio de Singapur
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 19 | 17, 18 y 19 de octubre | Gran Premio de los Estados Unidos
Ganador 2024: |
Libres | Ganador | |||
| Pole position sprint |
2.º puesto | ||||||
| Ganador sprint | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 20 | 24, 25 y 26 de octubre | Gran Premio de la Ciudad de México
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 21 | 7, 8 y 9 de noviembre | Gran Premio de São Paulo
Ganador 2024: |
Libres | Ganador | |||
| Pole position sprint |
2.º puesto | ||||||
| Ganador sprint | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 22 | 20, 21 y 22 de noviembre | Gran Premio de Las Vegas
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 23 | 28, 29 y 30 de noviembre | Gran Premio de Catar
Ganador 2024: |
Libres | Ganador | |||
| Pole position sprint |
2.º puesto | ||||||
| Ganador sprint | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 24 | 5, 6 y 7 de diciembre | Gran Premio de Abu Dabi
Ganador 2024: |
Libres 1 | Ganador | |||
| Libres 2 | 2.º puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||

Nota Importante
Para reproducir en su PC use VLC PLAYER
El vídeo Online puede tardar en procesarse
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
TUTORIAL DE DESCARGA
LINK DE LA EXTENSION
____________________________________________________________________
Descargar Fórmula 1 GP Japon 2026 Carrera en Español
-
Carrera ESPN Latino 720p
-
Previa DAZN F1 Castellano 720p
-
DAZN F1 Castellano 720p
-
Post DAZN F1 Castellano 720p
-
DAZN F1 Castellano 1080p
-
Carrera ESPN Latino 720p
-
Previa DAZN F1 Castellano 720p
-
DAZN F1 Castellano 720p
-
Post DAZN F1 Castellano 720p
-
DAZN F1 Castellano 1080p
_____________________________________________________


1fichier
Mega
Megaup
Hexupload
Desiupload
Transfer.it
