Descargar MotoGP Italia Clasificación 2026 en Español
Descargar MotoGP Italia Clasificación 2026 en Español
Descargar MotoGP Italia Clasificación 2026 en Español Dazn Castellano
Repetición MotoGP Italia Clasificación 2026 en Español HDTV 720p
Disfruta y Comparte

Descargar MotoGP Italia Clasificación 2026 en Español
Fuente : WEB-RIP Dazn Castellano
Formato: MP4
Video: x264, 1462Kbps, 29,970fps, 1280×720, 16:9
Audio: AAC, 160Kbps, 48KHz, 2ch
Idioma: Castellano
Tamaño: 800 MB
Duración: 1h 12 mn 48s
La temporada 2026 de MotoGP será la 78.ª edición de la categoría principal del Campeonato del Mundo de Motociclismo.
Calendario
El calendario provisional fue anunciado el 24 de julio de 2025.[1]
| Ronda | Gran Premio | Circuito | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | Circuito Internacional de Chang, Buriram | 27 de febrero-1 de marzo | |
| 2 | Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiânia | 20-22 de marzo | |
| 3 | Circuito de las Américas, Austin | 27-29 de marzo | |
| 4 | Circuito Internacional de Losail, Lusail | 10-12 de abril | |
| 5 | Circuito de Jerez, Jerez de la Frontera | 24-26 de abril | |
| 6 | Circuito de Bugatti, Le Mans | 8-10 de mayo | |
| 7 | Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló | 15-17 de mayo | |
| 8 | Autódromo Internacional del Mugello, Scarperia | 29-31 de mayo | |
| 9 | Circuito de Balaton Park, Balatonfőkajár | 5-7 de junio | |
| 10 | Autódromo de Brno, Brno | 19-21 de junio | |
| 11 | Circuito de Assen, Assen | 26-28 de junio | |
| 12 | Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal | 10-12 de julio | |
| 13 | Circuito de Silverstone, Silverstone | 7-9 de agosto | |
| 14 | Motorland Aragón, Alcañiz | 28-30 de agosto | |
| 15 | Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico | 11-13 de septiembre | |
| 16 | Red Bull Ring, Spielberg | 18-20 de septiembre | |
| 17 | Mobility Resort Motegi, Motegi | 2-4 de octubre | |
| 18 | Circuito Urbano Internacional de Mandalika, Lombok | 9-11 de octubre | |
| 19 | Circuito de Phillip Island, Isla Phillip | 23-25 de octubre | |
| 20 | Circuito Internacional de Sepang, Sepang | 30 de octubre-1 de noviembre | |
| 21 | Autódromo Internacional do Algarve, Portimão | 13-15 de noviembre | |
| 22 | Circuito Ricardo Tormo, Valencia | 20-22 de noviembre | |
Notas: Actualizado al 24 de julio de 2025
|
|||
Cambios en el calendario
- El Gran Premio de Brasil vuelve al calendario, tras disputarse por última vez en 1992. Además será la primera carrera en suelo brasileño desde Gran Premio de Río de Janeiro de 2004.
- Tras volver al calendario en 2025, el Gran Premio de Argentina desaparece del calendario de 2026, aunque volverá en 2027 cambiando su sede al Autódromo Oscar y Juan Gálvez.[2]
- Los Grandes Premios de Cataluña y Aragón intercambian sus fechas, el de Austria se mueve a septiembre, el de Gran Bretaña se traslada a agosto y los Grandes Premios de Hungría y República Checa se adelantan a junio.
Equipos y pilotos en MotoGP
Pilotos participantes
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambios de pilotos
- El campeón del mundo de Superbikes 2021, 2024 y 2025, Toprak Razgatlıoğlu, firma con Pramac Racing para montar una Yamaha en MotoGP, fábrica con la que ganó su primer título de Superbikes.[23]
- Miguel Oliveira deja MotoGP tras siete temporadas en la categoría, la última de ellas en Yamaha, tras no activarse su cláusula de rendimiento a mitad de su contrato con Prima Pramac Yamaha.[25]
- Somkiat Chantra deja MotoGP tras una temporada en la categoría con el LCR Honda IDEMITSU, aunque seguirá junto a Honda en el Mundial de Superbikes.[26]
- Diogo Moreira, campeón del mundo de Moto2 en 2025, debutará en MotoGP con Honda LCR MotoGP.[21]
Pilotos de pruebas
Cada fábrica cuenta con uno o varios pilotos de pruebas que se encargan de desarrollar la moto y participar en los test oficiales y privados que los equipos tienen a su disposición a lo largo de la temporada. Para la temporada 2026, Yamaha cuenta con más días de test al disfrutar de concesiones.[27]
| Constructor | N.º | Piloto |
|---|---|---|
| 32 | ||
| 51 | ||
| TBA | ||
| 6 | ||
| 30 | ||
| 41 | ||
| 26 | ||
| 44 | ||
| 04 | ||
| 47 |
Cambios de pilotos de pruebas
- Ducati anuncia que el campeón del mundo de Supersport en 2023 y subcampeón de Superbikes en 2024 y 2025, Nicolò Bulega será piloto de pruebas de la fábrica en MotoGP desde 2026.[30]
Pretemporada
Los test de pretemporada tienen lugar en los meses de noviembre, enero y febrero. El primero se realizó en España, en el Circuito Ricardo Tormo, mientras los segundos se realizarán en el continente asiático, en los circuitos de Sepang y de Chang.
Además antes del test de realizado en Sepang, se realiza otro test denominado Shakedown, también en Sepang, donde únicamente pueden participar los pilotos probadores, los novatos y los pilotos de las fábricas con concesiones.
| N.º | Circuito | Mapa del circuito | Resultados | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fecha | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Vueltas | |||
| Día 1 | 18 de noviembre | 1:29.373 | 43/52 | |||||
| Resultados completos: Día 1 | ||||||||
| 2 | Shakedown | |||||||
| Fecha | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Vueltas | ||||
| Día 1 | 29 de enero | 1:58.091 | ||||||
| Día 2 | 30 de enero | 1:57.908 | ||||||
| Día 3 | 31 de enero | 1:57.173 | ||||||
| Resultados completos: | ||||||||
| 3 | Fecha | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Vueltas | |||
| Día 1 | 3 de febrero | 1:57.018 | 47/53 | |||||
| Día 2 | 4 de febrero | 1:56.874 | 11/32 | |||||
| Día 3 | 5 de febrero | 1:56.402 | 10/48 | |||||
| Resultados completos: Día 1Día 1 Día 2 Día 2 Día 3 Día 3 | ||||||||
| 4 | Fecha | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Vueltas | |||
| Día 1 | 21 de febrero | 1:29.262 | 52/64 | |||||
| Día 2 | 22 de febrero | 1:28.668 | 64/65 | |||||
| Resultados completos:Día 1Día 1Día 2Día 2 | ||||||||
Resultados por Gran Premio
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Mapa del circuito | Resultados | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 de febrero-1 de marzo | Longitud: 4,554 km Vueltas: 26 Distancia de carrera: 118,404 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 2 | 20-22 de marzo | Longitud: 3,835 km Vueltas: TBA Distancia de carrera: TBA Ganador 1992:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 3 | 27-29 de marzo | Longitud: 5,513 km Vueltas: 20 Distancia de carrera: 110,26 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 4 | 10-12 de abril | Longitud: 5,380 km Vueltas: 22 Distancia de carrera: 118,36 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 5 | 24-26 de abril | Longitud: 4,423 km Vueltas: 25 Distancia de carrera: 110,575 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 6 | 8-10 de mayo | Longitud: 4,185 km Vueltas: 27 Distancia de carrera: 112,995 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 7 | 15-17 de mayo | Longitud: 4,657 km Vueltas: 24 Distancia de carrera: 111,768 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 8 | 29-31 de mayo | Longitud: 5,245 km Vueltas: 23 Distancia de carrera: 120,635 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 9 | 5-7 de junio | Longitud: 4,080km Vueltas: 27 Distancia de carrera: 110,160km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 10 | 19-21 de junio | Longitud: 5,403 km Vueltas: 20 Distancia de carrera: 108,06 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 11 | 26-28 de junio | Longitud: 4,542 km Vueltas: 26 Distancia de carrera: 118,092 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 12 | 10-12 de julio | Longitud: 3,671 km Vueltas: 30 Distancia de carrera: 110,13 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 13 | 7-9 de agosto | Longitud: 5,900 km Vueltas: 20 Distancia de carrera: 118 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 14 | 28-30 de agosto | Longitud: 5,077 km Vueltas: 23 Distancia de carrera: 116,771 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 15 | 11-13 de septiembre | Longitud: 4,226 km Vueltas: 27 Distancia de carrera: 114,102 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 16 | 18-20 de septiembre | Longitud: 4,318 km Vueltas: 28 Distancia de carrera: 120,904 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 17 | 2-4 de octubre | Longitud: 4,801 km Vueltas: 24 Distancia de carrera: 115,224 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 18 | 9-11 de octubre | Longitud: 4,301 km Vueltas: 27 Distancia de carrera: 116,40 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 19 | 23-25 de octubre | Longitud: 4,448 km Vueltas: 27 Distancia de carrera: 120,096 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 20 | 30 de octubre-1 de noviembre | Longitud: 5,543 km Vueltas: 20 Distancia de carrera: 110,86 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 21 | 13-15 de noviembre | Longitud: 4,592 km Vueltas: 25 Distancia de carrera: 114,8 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||
| 22 | 20-22 de noviembre | Longitud: 4,005 km Vueltas: 27 Distancia de carrera: 108,135 km Ganador 2025:
|
FP1 | Sprint Race | |||
| PR | Warm Up | ||||||
| FP2 | Ganador | ||||||
| Q1 | 2.o puesto | ||||||
| 3.er puesto | |||||||
| Pole Position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos: | |||||||

MotoGP Italia 2026 Clasificación
-
MotoGP Italia 2026 Clasificación
1fichier
Mega
Megaup
Hexupload
Desiupload
Transfer.it
Ver online
-
MotoGP Italia 2026 Clasificación
1fichier
Mega
Megaup
Hexupload
Desiupload
Transfer.it
Ver online
Nota Importante
Para reproducir en su PC use VLC PLAYER

