Descargar Formula 1 GP Hungria Carrera 2011 en Español
Descargar Formula 1 GP Hungria Carrera 2011 en Español
Descargar Formula 1 GP Hungria Carrera 2011 en Español
Repeticion Formula 1 GP Hungria Carrera 2011 Español Latino – Castellano – Canal F1 Latinoamerica – Movistar F1 – Sky Sports F1
Disfruta y Comparte

Descargar Formula 1 GP Hungria Carrera 2011 en Español
Fuente : HDTV
Formato: MP4
Video: x264, 1462Kbps, 29,970fps, 712×400, 16:9
Audio: AAC, 160Kbps, 48KHz, 2ch
Idioma: Español Latino
El Gran Premio de Hungría de 2011 fue la undécima carrera de la Temporada 2011 de Fórmula 1. Se disputó los días 29, 30 y 31 de julio en el Hungaroring.
Mark Webber fue el vencedor de la última edición, seguido por Fernando Alonso y Sebastian Vettel. De los pilotos en activo, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Fernando Alonso, Jenson Button, Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen y Mark Webber han conseguido ganar alguna vez en Hungría.
Esta fue la carrerá número 200 para Jenson Button y la 100º para Nico Rosberg.1
Fue una gran carrera de cara a los aficionados, ya que hubo varios momentos de la carrera en la que hubo dudas sobre que neumáticos montar ya que por culpa de la lluvia hubo varias salidas de pista. Aunque la pista de Hungaroring es del estilo de la de Mónaco, gracias al DRS se pudo ver adelantamientos el domingo. Fue la tercera carrera consecutiva del mundial del 2011 en la que Sebastian Vettel no logra subirse al puesto más alto del podio.
Resultados
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo-motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | McLaren-Mercedes | 70 | 1:46:42.337 | 3 | 25 | |
| 2 | 1 | Red Bull-Renault | 70 | +3.588 | 1 | 18 | |
| 3 | 5 | Ferrari | 70 | +19.819 | 5 | 15 | |
| 4 | 3 | McLaren-Mercedes | 70 | +48.338 | 2 | 12 | |
| 5 | 2 | Red Bull-Renault | 70 | +49.742 | 6 | 10 | |
| 6 | 6 | Ferrari | 70 | +1:23.176 | 4 | 8 | |
| 7 | 15 | Force India-Mercedes | 69 | +1 vuelta | 11 | 6 | |
| 8 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 69 | +1 vuelta | 23 | 4 | |
| 9 | 8 | Mercedes | 69 | +1 vuelta | 7 | 2 | |
| 10 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 69 | +1 vuelta | 16 | 1 | |
| 11 | 16 | Sauber-Ferrari | 69 | +1 vuelta | 13 | ||
| 12 | 10 | Renault | 69 | +1 vuelta | 12 | ||
| 13 | 11 | Williams-Cosworth | 68 | +2 vueltas | 15 | ||
| 14 | 14 | Force India-Mercedes | 68 | +2 vueltas | 8 | ||
| 15 | 17 | Sauber-Ferrari | 68 | +2 vueltas | 10 | ||
| 16 | 12 | Williams-Cosworth | 68 | +2 vueltas | 17 | ||
| 17 | 24 | Virgin-Cosworth | 66 | +4 vueltas | 20 | ||
| 18 | 22 | HRT-Cosworth | 66 | +4 vueltas | 22 | ||
| 19 | 25 | Virgin-Cosworth | 65 | +5 vueltas | 24 | ||
| 20 | 23 | HRT-Cosworth | 65 | +5 vueltas | 21 | ||
| Ret | 20 | Lotus-Renault | 55 | Fuga de agua | 18 | ||
| Ret | 7 | Mercedes | 26 | Caja de cambios | 9 | ||
| Ret | 9 | Renault | 23 | Incendio | 14 | ||
| Ret | 21 | Lotus-Renault | 17 | Fuga de aceite | 19 |

Nota Importante
Para reproducir en su PC use VLC PLAYER


CONTIENE PREVIA Y CARRERA
![]()
![]()
![]()

___________________________________________________
MIRALO ONLINE AQUI
[/spoiler]
_____________________________________________________
